规格 | 最低价(元/吨) | 涨跌 | 备注(其他说明) | |
---|---|---|---|---|
广东 | 白色PPR管普通破碎 | 5000-5100 | 0 | 不含增值税 |
广东 | 灰色PPR管破碎料 | 4600-4700 | 0 | 不含增值税 |
陕西 | 白透明吊瓶颗粒 | 6450-6450 | 0 | 不含增值税 |
陕西 | 白透明一级破碎 | 4600-4700 | 0 | 不含增值税 |
陕西 | 白透明二级破碎 | 4300-4300 | 0 | 不含增值税 |
陕西 | 蓝色水果筐破碎料 | 1350-1450 | 0 | 不含增值税 |
陕西 | 黑色水果筐破碎料 | 1200-1300 | 0 | 不含增值税 |
陕西 | 白透明水果筐上机破碎料 | 5600-5600 | 0 | 不含税出厂价 |
陕西 | 白色洗衣机优质破碎料 | 5600-5700 | 0 | 不含税出厂价 |
河北 | 白透明特级破碎 | 5600-5600 | 0 | 不含增值税 |
河北 | 白透明一级破碎 | 4500-4600 | 0 | 不含增值税 |
河北 | 白透明二级破碎 | 4300-4300 | 0 | 不含增值税 |
广东 | 白透明一级颗粒 | 6500-6500 | 0 | 不含增值税 |
河北 | 花丙破碎 | 2850-2900 | 0 | 不含增值税 |
河北 | 蓝丙破碎 | 3200-3300 | 0 | 不含增值税 |
河北 | 白透明特级颗粒 | 6300-6400 | 0 | 不含增值税 |
河北 | 白透明一级颗粒 | 5600-5700 | 0 | 不含增值税 |
河北 | 白透明二级颗粒 | 5300-5300 | 0 | 不含增值税 |
河北 | 白色吨包一级颗粒 | 4400-4500 | 0 | 不含增值税 |
河北 | 白色吨包二级颗粒 | 3900-4100 | 0 | 不含增值税 |
河北 | 白编织袋一级颗粒 | 3700-3700 | 0 | 不含增值税 |
河北 | 白编织袋二级颗粒 | 3200-3400 | 0 | 不含增值税 |
河北 | 杂色编织袋颗粒 | 2950-3000 | 0 | 不含增值税 |
广东 | 白透明二级颗粒 | 5700-5900 | 0 | 不含增值税 |
河北 | 编织袋黑色三级颗粒 | 2950-3000 | 0 | 不含增值税 |
河北 | 编织袋瓷白二级颗粒 | 3200-3400 | 0 | 不含增值税 |
河北 | 荔枝框破碎白透 | 5600-5700 | 0 | 不含增值税 |
河北 | 大白颗粒 | 4400-4500 | 0 | 不含增值税 |
河北 | 汽车保险杠破碎(带漆) | 3200-3300 | 0 | 不含增值税 |
河北 | 摩配破碎 | 2500-2600 | 0 | 不含增值税 |
河北 | 白色PPR颗粒 | 5600-5700 | 0 | 不含增值税 |
河北 | 灰色PPR颗粒 | 5200-5300 | 0 | 不含增值税 |
河北 | 杂色涂料桶破碎(直接上级) | 4100-4200 | 0 | 不含增值税 |
河北 | 花色工程破碎料 | 3400-3400 | 0 | 不含增值税 |
广东 | 黑色再生颗粒 | 4600-4800 | 0 | 不含增值税 |
河北 | PPR管灰色破碎 | 4500-4600 | 0 | 不含增值税 |
河北 | PPR管白色破碎 | 5000-5100 | 0 | 不含增值税 |
河北 | 电瓶壳黑色破碎料 | 5300-5300 | 0 | 不含增值税 |
山东 | 保险杠破碎 | 3200-3300 | 0 | 不含增值税 |
山东 | 花色洗衣机托盘破碎 | 4200-4300 | 0 | 不含增值税 |
山东 | 洗衣机大白破碎 | 5400-5400 | 0 | 不含增值税 |
山东 | 洗衣机二白破碎 | 4900-5000 | 0 | 不含增值税 |
山东 | 白透明特级破碎 | 5600-5700 | 0 | 不含增值税 |
山东 | 白透明一级破碎 | 4700-4700 | 0 | 不含增值税 |
山东 | 白透明二级破碎 | 4400-4400 | 0 | 不含增值税 |
广东 | 白色再生颗粒 | 5700-5900 | 0 | 不含增值税 |
山东 | 蓝色果框半透明破碎 | 4600-4600 | 0 | 不含增值税 |
山东 | 蓝色托盘破碎 | 4300-4400 | 0 | 不含增值税 |
山东 | 黑色托盘破碎 | 3200-3300 | 0 | 不含增值税 |
山东 | 白透明特级颗粒 | 6450-6450 | 0 | 不含增值税 |
山东 | 白透明一级颗粒 | 5700-5800 | 0 | 不含增值税 |
山东 | 白透明二级颗粒 | 5400-5500 | 0 | 不含增值税 |
山东 | 红色颗粒 | 4200-4200 | 0 | 不含增值税 |
山东 | 吨包一级毛料 | 2200-2300 | 0 | 不含增值税 |
山东 | 编织袋毛料 | 1000-1100 | 0 | 不含增值税 |
山东 | 白色吨包一级颗粒 | 4500-4500 | 0 | 不含增值税 |
河南 | 大白编织袋颗粒 | 3500-3600 | 0 | 不含增值税 |
山东 | 白色吨包二级颗粒 | 4000-4200 | 0 | 不含增值税 |
山东 | 白编织袋一级颗粒 | 3600-3700 | 0 | 不含增值税 |
山东 | 白编织袋二级颗粒 | 3200-3300 | 0 | 不含增值税 |
山东 | 杂色编织袋普通颗粒 | 2900-3000 | 0 | 不含增值税 |
山东 | 花丙破碎料 | 2900-3000 | 0 | 不含税出厂价 |
山东 | 蓝绿丙粉碎料 | 3000-3100 | 0 | 不含税出厂价 |
山东 | 花色透明粉碎料 | 4100-4200 | 0 | 不含税出厂价 |
山东 | 乳白色半透明吨包颗粒 | 4700-4800 | 0 | 不含税出厂价 |
山东 | 吨包白色不透明颗粒 | 4400-4500 | 0 | 不含税出厂价 |
山东 | 荔枝筐白透优质破碎料 | 5600-5700 | 0 | 不含税出厂价 |
河南 | 二白编织袋颗粒 | 3000-3200 | 0 | 不含增值税 |
江苏 | 白色PPR小管破碎 | 4900-5000 | 0 | 不含增值税 |
江苏 | 灰色PPR小管破碎 | 4500-4600 | 0 | 不含增值税 |
江苏 | 白色板材一级破碎 | 6200-6300 | 0 | 不含增值税 |
江苏 | 白色板材二级破碎(白色发黄板材) | 5500-5500 | 0 | 不含增值税 |
江苏 | 白透明特级颗粒 | 6400-6500 | 0 | 不含增值税 |
江苏 | 白透明一级颗粒 | 5700-5800 | 0 | 不含增值税 |
江苏 | 白透明二级颗粒 | 5500-5500 | 0 | 不含增值税 |
江苏 | 编织袋黑色三级颗粒 | 2850-2900 | 0 | 不含税出厂价 |
江苏 | 编织袋灰白二级颗粒 | 3100-3200 | 0 | 不含税出厂价 |
浙江 | 洗衣机桶纯白粉碎料 | 5400-5400 | 0 | 不含税出厂价 |
河南 | 灰色水泥袋颗粒 | 2750-2800 | 0 | 不含增值税 |
成都 | 编织袋灰白颗粒 | 3100-3200 | 0 | 不含税出厂价 |
成都 | 编织袋黑色颗粒 | 2800-2900 | 0 | 不含税出厂价 |
成都 | PP白透明颗粒 | 5600-5700 | 0 | 不含税出厂价 |
成都 | 洗衣机白色破碎料 | 5300-5400 | 0 | 不含税出厂价 |
湖北 | 吨包半透明颗粒 | 4250-4250 | 0 | 不含增值税 |
湖北 | 吨包白色颗粒 | 3700-3700 | 0 | 不含增值税 |
湖北 | 编织袋大白颗粒 | 3350-3350 | 0 | 不含增值税 |
陕西 | 白透明吊瓶破碎 | 5600-5700 | 0 | 不含增值税 |
您看到的PP价格行情是我们通过各地市场采集,大中型回收商企业成交的价格估算,以上内容/价格仅供参考。点击查看今日PP价格。
文章出自:http://baojia.huishoushang.com/1125971383201562624.html
文章欢迎转载,转载请务必以超链接标明文章原始出处、作者信息和本声明,否则必追究法律责任。
留言内容不能为空呦
工作人员稍后会和您取得联系
字母搜索: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
关于我们 | 帮助中心 | 广告服务 | 会员服务 | 新手指南 | 支付方式 | 意见投诉 | 廉正举报 | 友情链接
客服热线:400-707-9877 电子邮箱:fuwu@huishoushang.com 地址:石家庄高新区裕华东路358号天山银河广场C区商办楼6F
Copyright@2008-2025 HuiShouShang.Com Inc.All Rights Reserved. 回收商网 版权所有
增值电信业务经营许可证 冀B2-20170010 冀ICP备09021528号-1